Укргазпромбанк - кредиты, депозиты, новости, статьи, обзоры
| Лицензия НБУ: 24, 22.06.2010 |
|
|
Депозиты для физических лиц 10.08.2009 | |
|---|---|
| Телефон: 0445537769 | |
| Почтовый адрес: Украина, 02098, Киев, Днепровская Набережная, 13 ( Посмотреть на карте ) | |
| Валюта / Условия выплаты | Сумма вклада | Месяцы / Годовой процент по вкладу | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | ||
| EUR / ежемесячно | 200 - 19999 | 2 | 5.75 | 6.25 | 6.5 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 8.8 |
| 20000 и более | 2.1 | 5.85 | 6.35 | 6.6 | 8.35 | 8.6 | 8.85 | 8.9 | |
| EUR / в конце срока | 200 - 19999 | 2.5 | 5.5 | 6 | 7 | 10 | |||
| 20000 и более | 2.6 | 5.6 | 6.1 | 7.1 | 10.1 | ||||
| UAH / ежемесячно | 1000 - 99999 | 3 | 10.25 | 12.25 | 12.5 | 15 | 15.25 | 15.85 | 16 |
| 100000 и более | 3.15 | 10.4 | 12.4 | 12.65 | 15.15 | 15.4 | 16 | 16.15 | |
| UAH / в конце срока | 1000 - 99999 | 3.5 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | ||
| 100000 и более | 3.65 | 10.15 | 12.15 | 13.15 | 13.15 | 16.15 | |||
| USD / ежемесячно | 200 - 19999 | 3.5 | 6.75 | 8.75 | 9 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 10.8 |
| 20000 и более | 3.6 | 6.85 | 8.85 | 9.1 | 10.35 | 10.6 | 10.85 | 10.9 | |
| USD / в конце срока | 200 - 19999 | 4 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | |||
| 20000 и более | 4.1 | 6.6 | 8.6 | 9.6 | 11.6 | ||||
Новости, статьи, обзоры
Смотри также
Все, что мы знаем про Укргазпромбанк
Смотри также весь рынок Кредит&Депозит
Новости Статьи Обзоры Горячие предложения Актуально Новости компаний Видео Корпоративный блог
Таблицы: Кредиты физ Кредиты юр Депозиты физ Депозиты юр Межбанк
Топ-Новости |
|---|







