Cправочник
Юнекс Банк - кредиты, депозиты, новости, статьи, обзоры
| Лицензия НБУ: 56, 28.10.2011 |
|
|
Депозиты для юридических лиц 30.08.2010 | |
|---|---|
| Телефон: 0445851487 E-mail адрес: | |
| Почтовый адрес: Украина, 04070, Киев, ул. Почайнинская, 38 ( Посмотреть на карте ) | |
| Валюта / Условия выплаты | Сумма вклада | Месяцы / Годовой процент по вкладу | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | ||
| EUR / ежемесячно | 1000 и более | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| EUR / ежеквартально | 1000 и более | 6 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| EUR / в конце срока | 1000 и более | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| UAH / ежемесячно | 10000 и более | 16.5 | 18.5 | 20 | 20 | 21 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| UAH / ежеквартально | 10000 и более | 18.5 | 20 | 20 | 21 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
| UAH / в конце срока | 10000 и более | 16.5 | 18.5 | 20 | 20 | 21 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| USD / ежемесячно | 1000 и более | 7 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 |
| USD / ежеквартально | 1000 и более | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | |
| USD / в конце срока | 1000 и более | 7 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 |
Новости, статьи, обзоры
| 06.02.2012 11:00 | Депозиты юридических лиц - обзор рынка |
| 30.01.2012 11:00 | Депозиты юридических лиц - обзор рынка |
| 23.01.2012 11:00 | Депозиты юридических лиц - обзор рынка |
| 16.01.2012 11:10 | Депозиты юридических лиц - обзор рынка |
| 10.01.2012 10:50 | Депозиты юридических лиц - обзор рынка |
| 26.12.2011 12:00 | Депозиты юридических лиц - обзор рынка |
| 19.12.2011 11:00 | Депозиты юридических лиц - обзор рынка |
| 12.12.2011 10:50 | Депозиты юридических лиц - обзор рынка |
| 05.12.2011 10:50 | Депозиты юридических лиц - обзор рынка |
| 28.11.2011 10:50 | Депозиты юридических лиц - обзор рынка |
Смотри также
Все, что мы знаем про Юнекс Банк
Смотри также весь рынок Кредит&Депозит
Новости Статьи Обзоры Горячие предложения Актуально Новости компаний Видео Корпоративный блог
Таблицы: Кредиты физ Кредиты юр Депозиты физ Депозиты юр Межбанк
Топ-Новости |
|---|







