Cправочник
ПИРЕУС БАНК МКБ - кредиты, депозиты, новости, статьи, обзоры
| Лицензия НБУ: 91, 26.03.2010 |
|
|
Депозиты для юридических лиц 30.08.2010 | |
|---|---|
| Телефон: 0444958888 E-mail адрес: | |
| Почтовый адрес: Украина, 04070, Киев, пл.Контрактовая, 4 ( Посмотреть на карте ) | |
| Валюта / Условия выплаты | Сумма вклада | Месяцы / Годовой процент по вкладу | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| EUR / ежемесячно | 100 - 7500 | 4.75 | 5.4 | 6 | 6 | 6 |
| 7501 - 35000 | 5 | 5.65 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | |
| 35001 и более | 5.25 | 5.65 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| EUR / в конце срока | 100 - 7500 | 4.75 | 5.5 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| 7501 - 35000 | 5 | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 35001 и более | 5.25 | 6 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | |
| UAH / ежемесячно | 1000 - 75000 | 14.5 | 15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 |
| 75001 - 350000 | 14.75 | 15.25 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |
| 350001 и более | 15 | 15.5 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | |
| UAH / в конце срока | 1000 - 75000 | 14.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 |
| 75001 - 350000 | 14.75 | 15.75 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | |
| 350001 и более | 15 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
| USD / ежемесячно | 100 - 10000 | 6.5 | 6.9 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
| 10001 - 50000 | 6.75 | 7.15 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
| 50001 и более | 7 | 7.4 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | |
| USD / в конце срока | 100 - 10000 | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 10001 - 50000 | 6.75 | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
| 50001 и более | 7 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
Новости, статьи, обзоры
| 01.01.2010 00:01 | Депозитная акция – До 25 января в Пиреус Банке : до 24% грн. |
| 01.03.2007 00:01 | До 15 марта в МКБ "Все для тебя": 16% грн |
| 01.03.2007 00:01 | До 31 марта в МКБ "Миг весны - миг любви": 16% грн |
Смотри также
Все, что мы знаем про ПИРЕУС БАНК МКБ
Смотри также весь рынок Кредит&Депозит
Новости Статьи Обзоры Горячие предложения Актуально Новости компаний Видео Корпоративный блог
Таблицы: Кредиты физ Кредиты юр Депозиты физ Депозиты юр Межбанк
Топ-Новости |
|---|







