Правекс банк
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,20-0,1000 | 41,65-0,2300 |
EUR | 47,10-0,1500 | 47,68-0,0700 |
GBP | 54,000,0000 | 56,100,2100 |
` Оновлено 29.04.2025`
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,40-0,1000 | 41,80-0,1500 |
EUR | 47,25-0,1000 | 47,78-0,0200 |
` Оновлено 29.04.2025`
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Правекс банк | 41,20-0,1000 | 41,65-0,2300 |
ПриватБанк | 41,20-0,1000 | 41,80-0,1000 |
Ощадбанк | 41,400,0000 | 41,900,0000 |
Укрексімбанк | 41,30-0,1000 | 41,90-0,0900 |
Райффайзен Банк | 41,44-0,0800 | 41,73-0,0900 |
ПУМБ | 41,400,0000 | 42,000,0000 |
Укрсиббанк | 41,30-0,0500 | 41,95-0,0500 |
Universal Bank | 40,80-0,2000 | 41,80-0,2000 |
ОТП Банк | 41,350,0500 | 41,980,0300 |
Креді Агріколь Банк | 41,35-0,0500 | 42,05-0,0400 |
Альтбанк | 41,400,1000 | 41,900,0000 |
1 листопада 2022 р. о 08:32
Правекс Банк пропонує віртуальну картку та шанс виграти 50 000 грн
11 травня 2005 р. о 13:11
Загальна кількість платіжних карток емітованих українськими банками за 1 квартал 2005р. збільшилась на 8%
28 квітня 2005 р. о 07:29
Cтраховим компаніям доводиться вигадувати методи стимулювання продажу полісів ОСАЦВ