Довідник
Platinum Bank - кредити, депозити, новини, статті, огляди
| Ліцензія НБУ: 217, 20.10.2011 |
|
|
Депозити для фізичних осіб 10.01.2011 | |
|---|---|
| Телефон: 8003083080 E-mail адреса: | |
| Поштова адреса: Україна, 03680, Київ, вул. М.Амосова, 12 ( Подивитися на мапі ) | |
| Валюта / Умови виплати | Сума вкладу | Місяці / Річний процент за вкладом | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |||
| EUR / щомiсячно | 200 - 4999 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.75 | |
| 5000 - 14999 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.75 | 5 | ||
| 15000 - 39999 | 4.4 | 4.6 | 4.75 | 5 | 5.2 | ||
| 40000 - 79999 | 4.6 | 4.75 | 5 | 5.2 | 5.4 | ||
| 80000 - 149999 | 4.75 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | ||
| 150000 і більше | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.75 | ||
| EUR / у кiнцi термiну | 150000 і більше | ||||||
| UAH / щомiсячно | 1000 - 9999 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.7 | |
| 10000 - 19999 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.7 | 16.75 | ||
| 20000 - 49999 | 16 | 16.5 | 16.7 | 16.75 | 17.25 | ||
| 50000 - 99999 | 16.5 | 16.7 | 16.75 | 17.25 | 17.75 | ||
| 100000 - 199999 | 16.7 | 16.75 | 17.25 | 17.75 | 18.25 | ||
| 200000 і більше | 16.75 | 17.25 | 17.75 | 18.25 | 18.45 | ||
| UAH / у кiнцi термiну | 200000 і більше | ||||||
| USD / щомiсячно | 200 - 4999 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.75 | |
| 5000 - 14999 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.75 | 9 | ||
| 15000 - 39999 | 8.4 | 8.6 | 8.75 | 9 | 9.2 | ||
| 40000 - 79999 | 8.6 | 8.75 | 9 | 9.2 | 9.4 | ||
| 80000 - 149999 | 8.75 | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | ||
| 150000 і більше | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.75 | ||
| USD / у кiнцi термiну | 150000 і більше | ||||||
Новини, статті, огляди
Дивись також
Все, що ми знаємо про Platinum Bank
Дивись також весь ринок Кредит&Депозит
Новини Статтi Огляди Гарячі пропозиції Актуально Новини компаній Вiдео Корпоративний блог
Таблиці: Кредити фiз Кредити юр Депозити фiз Депозити юр Мiжбанк
Топ-Новини |
|---|









